Anschlusstyp:ohne

DC DC 18V-36V zu 12V 5A

Artikelnr.: 02-02-01

GTIN:096718089574

Title
€14,99 EUR

inkl. MwSt. Kostenloser Versand in Deutschland

Sofort Lieferbar
Ausverkauft
In kürze wieder Verfügbar
Hurry! LET BUY NOW

Sofort Lieferbar

Title
  • PayPal
  • Mastercard
  • Maestro
  • Visa
  • Google Pay
  • Apple Pay
  • American Express
  • Union Pay
  • Rechnung

Technischer Support

Kostenloser Versand innerhalb Deutschland

30 Tage Rückgabe

PayPal Käuferschutz

Bezahle in 30 Tagen

  • Produktbeschreibung

  • 3D Modell

  • Technische Daten

  • Downloads

  • Einsatzgebiet|Die beliebte 24V zu 12V Versorgung kann als vorgeschalteter Transformer im LKW, Auto, Boot, Quad, Traktor, Wohnmobil, KFZ oder Haus und Garten eingesetzt werden.
  • Kühlung|Den maximal angegebenen Ausgangsstrom kann das Modul ohne aktive Kühlung leisten und arbeitetet dadurch Geräuschlos. Je nach Belastung, ist mit Wärmeentwicklung zu rechnen.
  • Wasserdicht nach IP68|Der Charger wird mit Epoxidharz wasserdicht vergossen und erlaubt individuellen Einsatz z.B. im Außenbereich als Stromversorgung für Beleuchtungen oder auf See, verbaut in Booten.
  • Schutzschaltungen|Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz sowie Überhitzungsschutz sorgen für Sicherheit. Beachten Sie dazu das Datenblatt des jeweiligen Gerätes.
  • Fertigung|Durch die Produktion in einem ISO 9001 zertifizierten Betrieb mit Funktionsprüfungen und Qualitätschecks, können wir defekt minimieren und Arbeitsabläufe sowie Kosten optimieren.
  • Robust|Durch das Vergießen der elektronischen Teile im Gehäuse, wird eine enorme Stabilität und Resistenz gegenüber Vibrationen erreicht. Eine hohe Lebensdauer sowie Integrität wird gewährleistet.
  • Anschluss|Der Querschnitt der Leitungen des DC/DC Umwandlers ist auf die jeweilige maximale Leistung ausgelegt. Verzinnte offene Enden erleichtern die Integrierung in die Schaltung.
  • Leistung|Achten Sie bei der Gerätewahl auf genügend Spielraum im Spannungsbereich nach oben, sowie unten. Planen Sie bei der Stromstärke Aufgrund von erhöhten Anfangslasten, Puffer nach oben ein.
  • Vorsicht|Betreiben Sie elektrische Geräte niemals dauerhaft an der Leistungsgrenze, da dies zu Beschädigungen führen kann. Achten Sie auf intakte Leitungen und die richtige Polung der Anschlüsse.
  • Nicht geeignet|QC(Quick Charge) ist mit diesen dc-dc Wandler nicht möglich. Dazu wird eine Kommunikation zwischen Ladegerät und Endgerät vorausgesetzt.
Model:SPW-24V1205S (02-02-01)
Restwelligkeit:80 mV
Max. Nennleistung:60 W
Max. Nennstrom:5 A
Wirkungsgrad (Typ):95% @ 24V in
Eingangsspannungsbereich:18-36 V
Arbeitstemperatur:-35 ~ +80 °C
Wasserfestigkeit:IP68
Überlastschutz:Ja
Überhitzungsschutz:Ja
Überspannungsschutz:Ja
Kurzschlussschutz:Ja
Nennspannung:24 V
Leerlaufstrom: 7,5 mA (24V in)
Galvanisch getrennt:Nein
Abmessungen:63 x 32 x 18 mm
Gewicht:70 g
Kühlung:Luft
Gefertigt nach:ISO 9001:2015
CE-Konformitäten:EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
ZertifizierungenZertifizierungenZertifizierungen

Produktbeschreibung

  • Einsatzgebiet|Die beliebte 24V zu 12V Versorgung kann als vorgeschalteter Transformer im LKW, Auto, Boot, Quad, Traktor, Wohnmobil, KFZ oder Haus und Garten eingesetzt werden.
  • Kühlung|Den maximal angegebenen Ausgangsstrom kann das Modul ohne aktive Kühlung leisten und arbeitetet dadurch Geräuschlos. Je nach Belastung, ist mit Wärmeentwicklung zu rechnen.
  • Wasserdicht nach IP68|Der Charger wird mit Epoxidharz wasserdicht vergossen und erlaubt individuellen Einsatz z.B. im Außenbereich als Stromversorgung für Beleuchtungen oder auf See, verbaut in Booten.
  • Schutzschaltungen|Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz sowie Überhitzungsschutz sorgen für Sicherheit. Beachten Sie dazu das Datenblatt des jeweiligen Gerätes.
  • Fertigung|Durch die Produktion in einem ISO 9001 zertifizierten Betrieb mit Funktionsprüfungen und Qualitätschecks, können wir defekt minimieren und Arbeitsabläufe sowie Kosten optimieren.
  • Robust|Durch das Vergießen der elektronischen Teile im Gehäuse, wird eine enorme Stabilität und Resistenz gegenüber Vibrationen erreicht. Eine hohe Lebensdauer sowie Integrität wird gewährleistet.
  • Anschluss|Der Querschnitt der Leitungen des DC/DC Umwandlers ist auf die jeweilige maximale Leistung ausgelegt. Verzinnte offene Enden erleichtern die Integrierung in die Schaltung.
  • Leistung|Achten Sie bei der Gerätewahl auf genügend Spielraum im Spannungsbereich nach oben, sowie unten. Planen Sie bei der Stromstärke Aufgrund von erhöhten Anfangslasten, Puffer nach oben ein.
  • Vorsicht|Betreiben Sie elektrische Geräte niemals dauerhaft an der Leistungsgrenze, da dies zu Beschädigungen führen kann. Achten Sie auf intakte Leitungen und die richtige Polung der Anschlüsse.
  • Nicht geeignet|QC(Quick Charge) ist mit diesen dc-dc Wandler nicht möglich. Dazu wird eine Kommunikation zwischen Ladegerät und Endgerät vorausgesetzt.

3D Modell

Technische Daten

Model:SPW-24V1205S (02-02-01)
Restwelligkeit:80 mV
Max. Nennleistung:60 W
Max. Nennstrom:5 A
Wirkungsgrad (Typ):95% @ 24V in
Eingangsspannungsbereich:18-36 V
Arbeitstemperatur:-35 ~ +80 °C
Wasserfestigkeit:IP68
Überlastschutz:Ja
Überhitzungsschutz:Ja
Überspannungsschutz:Ja
Kurzschlussschutz:Ja
Nennspannung:24 V
Leerlaufstrom: 7,5 mA (24V in)
Galvanisch getrennt:Nein
Abmessungen:63 x 32 x 18 mm
Gewicht:70 g
Kühlung:Luft
Gefertigt nach:ISO 9001:2015
CE-Konformitäten:EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
ZertifizierungenZertifizierungenZertifizierungen

Downloads

Hinweis zu Kundenbewertungen

Kundenbewertungen können über unseren Onlineshop sowie über externe Verkaufsplattformen abgegeben worden sein. Hierfür nutzen wirJudge.me Reviews.